越百の水
与田切公園内に湧く「越百(こすも)の水」は、中央アルプス越百山(こすもやま、標高2613m)を水源とする地下水。水質は料理屋お茶に最適な軟水(硬度29)で、水温は年間を通じて約14度に保たれています。飲料水として利用できます。●特徴
水温: 通年14℃水の性質: 軟水(硬度29)
水の特徴: 飲用、和風だし、茶、コーヒー、炊飯および料理全般に適します
汲み上げ量: 日量 50トン
越百の水看板 (jpgファイル、304179バイト)
●販売品
ラベル付2リットルボトル(容器のみ) 200円/本ラベル↓ 100円/枚
越百の水ラベル (pdfファイル、1070886バイト)
●越百の水成分表
| 成 分 | 含 有 量 | 成 分 | 含 有 量 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001mg/l未満 | テトラクロロエチレン | 0.0002mg/l未満 |
| カドミウム | 0.001mg/l未満 | トリクロロエチレン | 0.0002mg/l未満 |
| 水銀 | 0.00005mg/l未満 | ベンゼン | 0.0005mg/l未満 |
| セレン | 0.001mg/l未満 | 亜鉛 | 0.005mg/l未満 |
| 鉛 | 0.001mg/l未満 | アルミニウム | 0.02mg/l未満 |
| ヒ素 | 0.001mg/l未満 | 鉄 | 0.03mg/l未満 |
| 六価クロム | 0.005mg/l未満 | 銅 | 0.01mg/l未満 |
| フッ素 | 0.05mg/l | ナトリウム | 6.8mg/l |
| ホウ素 | 0.02mg/l未満 | マンガン | 0.005mg/l未満 |
| 四塩化炭素 | 0.0002mg/l未満 | カルシウム、マグネシウム | 硬度29 |
| 1,4-ジオキサン | 0.001mg/l未満 | 蒸発残留物 | 69 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.0002mg/l未満 | 陰イオン界面活性剤 | 0.02mg/l未満 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.0002mg/l未満 | 非イオン界面活性剤 | 0.005mg/l未満 |
| ジクロロメタン | 0.0005mg/l未満 | フェノール類 | 0.0005mg/l未満 |
●案内図
大きな地図で見る















